Die Baustützen DIN EN 1065 sind Stützen mit hoher Tragfähigkeit. Sie wurden für große Lasten - über 30kN - ausgelegt.
Durch die strenge Zertifizierung der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart entsprechen sie in allen Aspekten der europäischen Norm UNI EN 1065:1999.
Diese Norm sieht die weltweit höchsten Standards für Werkstoff, Projektanforderungen und Korrosionsschutzmaßnahmen vor.
Auf dem Schlagknebel jeder Baustütze ist eine Kennzeichnung mit folgenden Angaben vorgesehen:
-
- Norm, der sie entspricht
- Produktionsjahr
- Kennzeichnung des Herstellers
Die Baustützen des Typs DIN EN 1065 mit hoher Tragfähigkeit sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
-
- Lackiert
- Kaltverzinkt
- Feuerverzinkt
Diese Produkte sind mit dem Großteil des Zubehörs anderer Schalungen und Schalungsplatten kompatibel.
Technische Daten
Baustütze DIN EN 1065 Klasse D
-
- Mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Varianten mit einem Auszugslänge von 182 bis 400 cm.
- Platten mit unterschiedlicher Form je nach Klasse der Baustütze, um die Stütze auf den ersten Blick erkenntlich zu machen
- Mutter aus Schmiedestahl mit zwei Zusatzbohrungen für millimetergenaue Einstellungen
- am Ende abgerundeter Haken: durch seine ergonomische Form lässt er sich leichter in die Löcher einführen
- Handquetschsicherung: da das Innenrohr länger als das Außenrohr ist, bleibt ein Unterschied von mindestens 10 cm zwischen den beiden gewährleistet, um Unfällen vorzubeugen
- Durch Walzung erzeugtes Außengewinde, damit das Material nicht abgetragen wird und unversehrt bleibt
- Innenbohrungen, durchgeführt mit Maschinen, die in der Lage sind, perfekte Bohrungen zu erzeugen, oder mit einem Frässystem, dass die Oberfläche des Rohrs abspant; mit beiden Methoden können wir garantieren, dass die Umgebung der Bohrungen völlig sauber bleibt
- Innenrohr mit Ausfallsicherungssystem, um einem unvorhergesehenen Ausdrehen des Rohrs vorzubeugen, damit die Aufbau- und Transportarbeiten auf der Baustelle sicher und unfallfrei vonstatten gehen
- drei Arten von Oberflächenschutz, erzielt durch:
- Tauchlackierung
- passivierte, Kaltverzinkung (Tropikalisierung) mit einer garantierten Mindeststärke von 10 Mikron
- Feuerverzinkung mit einer garantierten Mindeststärke von 50 Mikron
-
- Dreifußständer zur Abstützung der Baustütze während des Einrüstens und dem Verlegen der Schalung
- Schnellabsenkung- ein Zubehör, das die Abkopplung der Baustütze unter Belastung mit einem einfachen Hammerschlag ermöglicht, um das Abrüsten zu vereinfachen und die Arbeit weniger anstrengend zu machen.
- drei Arten von Kopfplatten zur Abstützung der Schalung, je nach Bedarf des Bauunternehmers
-
- – Kopfplatte mit Haltekopf (einfach)
- – Kopfplatte mit Vierwegkopf
- – Kopfplatte mit Absenkkopf
Tabelle Abmessungen
D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | ||||
Maximale Auszugslänge | cm | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||
Minimale Auszugslänge | cm | 146 | 182 | 207 | 173 | 198 | 225 | 250 | 303 | ||
Ø Innenrohr | mm | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 76,1 | ||
Ø Außenrohr | mm | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 88,9 | ||
Gewicht | KG | 13 | 15,9 | 17,6 | 17,8 | 19,7 | 22,1 | 27,5 | 35 |
Tabelle Tragfähigkeiten
Auszugslänge | D 25 ECO | D 30 ECO | D 35 ECO | D 30 | D 35 | D 40 | D 45 | D 55 | ||||||||
1,50-2,50 m | 1,82-3,00 m | 2,07-3,50 m | 1,73-3,00 m | 1,98-3,50 m | 2,25-4,00 m | 2,50-4,50 m | 3,03-5,50 m | |||||||||
Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | Oben | Unten | |
(Meter) | kN | kN | ||||||||||||||
5,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21,8 | 24 |
5,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22,9 | 25,2 |
5,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23,9 | 26,3 |
5,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25,1 | 27,6 |
5,1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26,6 | 29,3 |
5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27,5 | 30,3 |
4,9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 29,3 | 32,2 |
4,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 30,6 | 33,7 |
4,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 32,6 | 35,9 |
4,6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 33,7 | 37,1 |
4,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20,6 | 22,9 | 35,6 | 39 |
4,4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21,8 | 24,3 | 37,6 | 39 |
4,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | 25,7 | 39 | 39 |
4,2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24,4 | 27,2 | 39 | 39 |
4,1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25,8 | 28,9 | 39 | 39 |
4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21,8 | 25,1 | 27,3 | 30,5 | 39 | 39 |
3,9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22,6 | 26 | 28,9 | 32,4 | 39 | 39 |
3,8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24,5 | 28,2 | 30,7 | 34,3 | 39 | 39 |
3,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26,5 | 30,5 | 32,7 | 36,3 | 39 | 39 |
3,6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 27,7 | 31,9 | 34,7 | 36,7 | 39 | 39 |
3,5 | • | • | • | • | 20,6 | 24,1 | • | • | 23,9 | 28,7 | 29,6 | 34 | 35 | 36,7 | 39 | 39 |
3,4 | • | • | • | • | 20,9 | 24,8 | • | • | 26 | 31,2 | 31,9 | 36,7 | 35 | 36,7 | 39 | 39 |
3,3 | • | • | • | • | 21,3 | 25,4 | • | • | 28,1 | 33,7 | 33,8 | 38,9 | 35 | 36,7 | 39 | 39 |
3,2 | • | • | • | • | 21,7 | 26 | • | • | 30,3 | 36,4 | 35,2 | 39 | 35 | 36,7 | 39 | 39 |
3,1 | • | • | • | • | 22,2 | 26,7 | • | • | 32,1 | 38,5 | 36,4 | 39 | 35 | 36,7 | 39 | 39 |
3 | • | • | 21,1 | 25,3 | 22,7 | 27,4 | 29,3 | 35,2 | 33,3 | 39 | 38,3 | 39 | 35 | 36,7 | • | • |
2,9 | • | • | 23,1 | 27,7 | 23,3 | 28,3 | 30,7 | 36,8 | 34,2 | 39 | 39 | 39 | 35 | 36,7 | • | • |
2,8 | • | • | 24,8 | 29,8 | 24 | 30 | 31,6 | 37,9 | 34,8 | 39 | 39 | 39 | 35 | 36,7 | • | • |
2,7 | • | • | 27 | 32,4 | 24,6 | 31,1 | 32,2 | 38,6 | 35,4 | 39 | 39 | 39 | 35 | 36,7 | • | • |
2,6 | • | • | 28,9 | 34,7 | 25,3 | 32,3 | 32,9 | 39 | 36,9 | 39 | 39 | 39 | 35 | 36,7 | • | • |
2,5 | 20,2 | 24,8 | 30,6 | 36,7 | 26 | 34 | 33,6 | 39 | 38,7 | 39 | 39 | 39 | 35 | 36,7 | • | • |
2,4 | 21,3 | 27,2 | 32,1 | 38,5 | 26,7 | 35,2 | 34,6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | • | • | • | • |
2,3 | 22,5 | 29,5 | 34 | 39 | 27,5 | 37,5 | 35,7 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | • | • | • | • |
2,2 | 23,3 | 31,9 | 36,8 | 39 | 28,5 | 39 | 37,2 | 39 | 39 | 39 | • | • | • | • | • | • |
2,1 | 24 | 34,3 | 39 | 39 | 30 | 39 | 38,8 | 39 | 39 | 39 | • | • | • | • | • | • |
2 | 24,6 | 36,7 | 39 | 39 | • | • | 39 | 39 | 39 | 39 | • | • | • | • | • | • |
1,9 | 25,8 | 36,7 | 39 | 39 | • | • | 39 | 39 | • | • | • | • | • | • | • | • |
1,8 | 26,9 | 36,7 | 39 | 39 | • | • | 39 | 39 | • | • | • | • | • | • | • | • |
1,7 | 28,4 | 36,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1,6 | 30,1 | 36,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1,5 | 31,8 | 36,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Kontaktieren Sie uns
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage zu unseren Produkten.
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.